Google Spreadsheet(グーグルスプレッドシート)テキスト解説動画|第6章
Google Spreadsheet講座6|データベース
Google Spreadsheet講座6-0|データベースを作成する
Google Spreadsheet講座6-1|データを昇順で並べ替える
Google Spreadsheet講座6-2|データを降順で並べ替える
Google Spreadsheet講座6-3|複数キーによる並び替え
Google Spreadsheet講座6-4|セルの色で並べ替え
Google Spreadsheet講座6-5|データの抽出①フィルターの実行・条件のクリア
Google Spreadsheet講座6-6|データの抽出②(色フィルターの実行・フィルターの解除)
Google Spreadsheet講座6-7|データの抽出③(テキストフィルターの実行)
Google Spreadsheet講座6-8|データの抽出④(数値フィルターの実行)
Google Spreadsheet講座6-9|データの抽出⑤(日付フィルターの実行)
Google Spreadsheet講座6-10|ウインドウ枠の固定
Google Spreadsheet講座6|まとめ
author