Google Spreadsheet(グーグルスプレッドシート)テキスト解説動画|第5章

Google Spreadsheet講座5|グラフ

Google Spreadsheet講座5-1|円グラフの作成(グラフタイトル入力・グラフ移動・サイズ変更)

Google Spreadsheet講座5-2|グラフタイトルの変更

Google Spreadsheet講座5-3|グラフの色の変更

Google Spreadsheet講座5-4|切り離し円の作成

Google Spreadsheet講座5-5|縦棒グラフの作成

Google Spreadsheet講座5-6|グラフの項目とデータ系列の入れ替え

Google Spreadsheet講座5-7|グラフの種類の変更

Google Spreadsheet講座5-8|データラベルの表示

Google Spreadsheet講座5-9|横棒グラフの作成

Google Spreadsheet講座5-10|複合グラフの作成

Google Spreadsheet講座5|まとめ

2024年12月31日

メールの画像

メールはこちら

ラインの画像

LINEはこちら

電話の画像

お電話はこちら