Word(ワード)テキスト解説動画|第6章
Word講座6|画像編集・スマートアート作成の基本
Word講座6-1|余白の設定
Word講座6-2|印刷の向き
Word講座6-3|用紙サイズの設定
Word講座6-4|写真の編集(画像の色の変更)
Word講座6-5|ヘッダーの挿入
Word講座6-6|フッターの挿入(ページ番号の追加)
Word講座6-7|段組み・段区切り・編集記号の表示
Word講座6-8|段組みの境界線
Word講座5-9|SmartArtの編集①(項目の追加・スタイルの変更)
Word講座5-10|SmartArtの編集②(レイアウトの変更・画像の挿入)
Word講座5-11|SmartArtの編集③(アイテムの上下移動・色の変更)
Word講座5-12|SmartArtの編集④(図形の色の変更)
Word講座5|まとめ
author