Word(ワード)テキスト解説動画|第5章
Word講座5|画像編集・スマートアート作成の基本
Word講座5-1|図の挿入
Word講座5-2|写真の編集(画像のトリミング)
Word講座5-3|写真の編集(明るさやコントラストの調整)
Word講座5-4|写真の編集(画像の色の変更)
Word講座5-5|写真の編集(アート効果の設定)
Word講座5-6|写真の編集(画像の回転)
Word講座5-7|写真の編集(背景の削除)
Word講座5-8|スマートアートの挿入
Word講座5-9|SmartArtの編集①(項目の追加・スタイルの変更)
Word講座5-10|SmartArtの編集②(レイアウトの変更・画像の挿入)
Word講座5-11|SmartArtの編集③(アイテムの上下移動・色の変更)
Word講座5-12|SmartArtの編集④(図形の色の変更)
Word講座5|まとめ
author